2024年3月29日 星期五 下午好,欢迎来到抚宁牵手助学团队的网站! 关于我们 联系我们 设为首页 加入收藏
 
首 页 关于我们 团队章程 已资助学生 曾资助学生 助学动态 资助标准 图说助学 财务公开 联系我们
首页 > 资讯动态 > 本站动态 > 2022年度抚宁牵手助学团队助学捐款明细 > 详情
2022年度抚宁牵手助学团队助学捐款明细
来源:抚宁牵手助学团队    浏览: 次    2022-07-07 11:16:33

2022年牵手助学捐款名单
序号 捐赠人 金额 序号 捐赠人 金额
1    200 331 苏荟莹 200
2 安秋艳 200 332 苏晓菲 200
3 白春凤 200 333 苏艳杰 200
4    200 334 苏众和 200
5 包宇珍 200 335 孙宝祥 200
6 鲍成林 200 336    200
7 鲍际清 200 337 孙彬然 200
8    200 338 孙东伟 200
9 贲艳丽 200 339 孙凤云 200
10 卞爱萍 200 340 孙贵满 200
11 才东梅 200 341    200
12 才继春 200 342 孙嘉微 200
13 蔡金升 200 343 孙杰松 200
14 曹福成 200 344 孙晶磊 200
15 曹海军 200 345    200
16 曹浩哲 200 346    200
17    200 347 孙瑞娟 200
18    200 348 孙素洁 200
19 曹秋艳 200 349 孙天秀 200
20 曹维江 200 350 孙孝明 200
21    200 351 孙秀梅 200
22 曹秀然 200 352    200
23 曹雪峰 200 353    200
24    200 354    200
25 曹志强 200 355    200
26 柴春成 200 356 孙志斌 200
27 常金梅 200 357 孙志伟 200
28    200 358 孙志远 200
29    200 359 唐文艺 200
30 陈春明 200 360 唐秀娟 200
31    200 361 陶婧祎 200
32 陈海峰 200 362    200
33    200 363 田立国 200
34 陈宏图 200 364 田亚彤 200
35 陈惠玲 200 365 田子昌 200
36 陈惠敏 200 366 田梓萌 200
37 陈继江 200 367 佟晓颖 200
38 陈劲松 200 368    200
39    200 369 万莉立 200
40    200 370 汪莉莉 200
41 陈静南 200 371 王爱君 200
42 陈立峰 200 372 王爱松 200
43    200 373    200
44    200 374 王保明 200
45 陈淑梅 200 375 王春艳 200
46 陈树华 200 376    200
47 陈骁男 200 377 王东旭 200
48 陈晓茹 200 378 王凤悦 200
49 陈新德 200 379 王贵军 200
50 陈雪英 200 380 王桂红 200
51 陈英杰 200 381 王海宏 200
52    200 382 王海燕 200
53 陈永亮 200 383    200
54 陈玥霖 200 384 王红翠 200
55 陈志刚 200 385 王红丹 200
56 成福源 200 386 王红英 200
57    200 387 王宏杰 200
58 程天琪 200 388 王宏生 200
59    200 389 王会娟 200
60 储桢知 200 390 王惠珊 200
61 楚春阳 200 391 王慧云 200
62    200 392 王健华 200
63    200 393 王金峰 200
64 崔海涛 200 394    200
65 崔红英 200 395    200
66 崔桐玮 200 396    200
67    200 397    200
68 崔永杰 200 398    200
69 戴武伟 200 399 王力稳 200
70 单宝秋 200 400 王立佳 200
71 单凤霞 200 401 王立忠 200
72 单奇楠 200 402 王丽丽 200
73 单新雨 200 403 王丽丽 200
74 单颖慧 200 404    200
75 翟会杰 200 405    200
76 翟学超 200 406    200
77 邸国林 200 407 王美玲 200
78 丁丽梅 200 408 王苗苗 200
79 丁元希 200 409 王明悦 200
80 董大松 200 410    200
81 董金鹏 200 411    200
82 董素娥 200 412 王萍萍 200
83 董素梅 200 413 王庆梅 200
84 董星愿 200 414 王瑞芝 200
85 杜春田 200 415 王诗晴 200
86 杜金玲 200 416    200
87 杜俊杰 200 417    200
88 杜丽琴 200 418 王顺合 200
89 杜夏萍 200 419    200
90 杜晓丹 200 420    200
91 杜晓英 200 421    200
92 杜银龙 200 422    200
93 樊海燕 200 423 王文田 200
94 樊学颖 200 424 王小荣 200
95    200 425 王晓光 200
96    200 426 王晓强 200
97 方晓辉 200 427 王新会 200
98 冯洪泉 200 428 王新颖 200
99 冯立夺 200 429 王兴权 200
100 冯丽娜 200 430    200
101 冯维维 200 431 王雅邦 200
102 冯文斌 200 432 王雅锋 200
103 冯永生 200 433 王艳辉 200
104    200 434 王依娜 200
105    200 435    200
106    200 436 王永力 200
107 付翠玲 200 437 王赞龙 200
108    200 438 王泽鑫 200
109 付凯强 200 439    200
110    200 440 王振华 200
111    200 441 王振强 200
112, 付玉莲 200 442 王志辉 200
113 傅秀梅 200 443 王钟翔 200
114 高柏山 200 444 魏春辉 200
115    200 445 魏淑英 200
116    200 446    200
117 高小峰 200 447 魏占强 200
118 高艳茹 200 448 温景利 200
119    200 449 温立群 200
120    200 450 邬志辉 200
121 耿冰冰 200 451    200
122    200 452 吴春一 200
123 公学民 200 453 吴大东 200
124 贡雪松 200 454    200
125 勾凌志 200 455 吴海亮 200
126 谷佳昇 200 456 吴锦艳 200
127 郭海燕 200 457 吴敬云 200
128 郭洪伟 200 458 吴立江 200
129 郭立民 200 459 吴立勇 200
130 郭茗华 200 460    200
131    200 461 吴晓杰 200
132 郭育瑁 200 462 吴晓兰 200
133    200 463 吴志安 200
134 韩非非 200 464 武翠丽 200
135    200 465 武丽君 200
136 韩淑君 200 466 夏景华 200
137 韩玉茜 200 467 向止戈 200
138    200 468 肖建军 200
139    200 469    200
140 贺宝良 200 470    200
141    200 471 谢连存 200
142 贺立壮 200 472    200
143 侯春华 200 473 邢秋茹 200
144 侯广辉 200 474 徐福龙 200
145 侯勇伟 200 475 徐贺印 200
146 黄爱琴 200 476 徐红然 200
147 黄宝平 200 477 徐敬丽 200
148 黄桂芹 200 478 徐丽娜 200
149 黄炯寿 200 479    200
150 黄丽茹 200 480 徐晓达 200
151 黄松子 200 481 徐晓民 200
152 黄铁辉 200 482 徐秀金 200
153 黄晓蔓 200 483    200
154 贾玲玲 200 484 徐艳芬 200
155    200 485 许桂莲 200
156    200 486 许素娟 200
157    200 487 薛爱霞 200
158 蒋玉美 200 488 闫彩维 200
159 节忠诚 200 489 闫晗晗 200
160    200 490    200
161 金丽娜 200 491    200
162 金一辉 200 492    200
163 金长海 200 493    200
164    200 494 杨海菲 200
165    200 495 杨海峰 200
166 李爱东 200 496 杨海英 200
167    200 497 杨继萍 200
168 李春风 200 498    200
169 李春景 200 499 杨君一 200
170 李春友 200 500    200
171 李东梅 200 501    200
172 李冬冬 200 502 杨立杰 200
173 李冬青 200 503 杨立强 200
174 李贵川 200 504 杨丽侠 200
175 李海波 200 505 杨丽艳 200
176 李海涛 200 506 杨柳青 200
177    200 507 杨茂然 200
178 李红艳 200 508 杨美茹 200
179 李洪彬 200 509    200
180 李洪泽 200 510    200
181 李会来 200 511 杨淑荣 200
182 李吉颖 200 512 杨树武 200
183    200 513    200
184 李建文 200 514    200
185    200 515 杨晓莉 200
186    200 516 杨兴虹 200
187 李静春 200 517 杨永海 200
188 李静慧 200 518 杨玉茹 200
189 李俊静 200 519    200
190 李俊哲 200 520 杨长松 200
191 李凯迪 200 521 杨志军 200
192    200 522 杨中枢 200
193 李丽红 200 523    200
194    200 524 姚会英 200
195    200 525 姚继平 200
196    200 526 殷池峰 200
197    200 527 殷楚宁 200
198    200 528    200
199 李庆锋 200 529    200
200    200 530    200
201 李瑞红 200 531 俞志彬 200
202 李胜新 200 532 虞大海 200
203 李文华 200 533 郁春艳 200
204 李晓梅 200 534 袁素平 200
205 李晓萍 200 535 袁晓杰 200
206 李晓颖 200 536 岳晓华 200
207 李秀凤 200 537    200
208 李秀红 200 538 张爱彬 200
209    200 539    200
210 李艳君 200 540 张晨熙 200
211 李艳青 200 541 张大强 200
212 李艳芝 200 542 张国强 200
213    200 543 张海波 200
214    200 544 张海元 200
215 李一昕 200 545 张贺斌 200
216    200 546    200
217    200 547 张宏胜 200
218 李永丽 200 548 张宏义 200
219 李玉坤 200 549 张际娟 200
220 李玉新 200 550 张继存 200
221 李长春 200 551 张继雪 200
222 李志广 200 552 张健强 200
223 李志杰 200 553 张晶晶 200
224 李志明 200 554 张静敏 200
225 李致谋 200 555 张俊峰 200
226 李钟慧 200 556    200
227    200 557    200
228    200 558    200
229    200 559 张立东 200
230 梁胜伟 200 560 张丽晨 200
231 梁颜辉 200 561 张丽莉 200
232    200 562 张丽娜 200
233    200 563 张丽秋 200
234 刘翠莲 200 564    200
235 刘方园 200 565    200
236 刘桂英 200 566    200
237 刘宏斌 200 567 张诗濛 200
238 刘宏运 200 568 张淑敏 200
239 刘敬华 200 569 张婉香 200
240 刘敬华 200 570    200
241 刘静涵 200 571 张向廷 200
242 刘立新 200 572 张晓峰 200
243 刘丽杰 200 573 张晓敏 200
244    200 574    200
245 刘美娜 200 575    200
246    200 576 张鑫鑫 200
247    200 577 张秀萍 200
248 刘素杰 200 578 张秀伟 200
249 刘伟华 200 579    200
250 刘武君 200 580 张学君 200
251 刘小杰 200 581 张学艳 200
252 刘学辉 200 582 张艳东 200
253 刘亚楠 200 583 张艳红 200
254    200 584 张迎辉 200
255 刘益豪 200 585    200
256    200 586    200
257 刘永旺 200 587 张禹航 200
258 刘长沙 200 588 张玉明 200
259 刘志强 200 589 张玉婷 200
260 刘志勇 200 590 张振峰 200
261 刘子墨 200 591 张志钢 200
262 娄君红 200 592 张志勇 200
263 卢爱华 200 593 张中锋 200
264 卢明辉 200 594 张中革 200
265 卢文强 200 595 张子豪 200
266 卢晓青 200 596 赵宝翠 200
267 鲁丽春 200 597 赵炳信 200
268    200 598 赵春成 200
269 鲁文宝 200 599 赵春凤 200
270    200 600 赵凤玲 200
271 马富丽 200 601 赵红岩 200
272 马海芳 200 602 赵红颖 200
273    200 603 赵洪顺 200
274 马建强 200 604    200
275    200 605    200
276 马君红 200 606 赵惠敏 200
277 马君兰 200 607 赵惠智 200
278    200 608    200
279 马庆东 200 609    200
280 马文辉 200 610    200
281 马晓东 200 611    200
282    200 612 赵立新 200
283 孟庆海 200 613    200
284 倪莉芝 200 614 赵美娇 200
285 倪美红 200 615 赵孟瑶 200
286 倪英涛 200 616    200
287 倪英伟 200 617    200
288    200 618 赵汝乔 200
289 聂俊义 200 619 赵若男 200
290 宁海庚 200 620    200
291    200 621 赵卫红 200
292    200 622 赵晓玲 200
293 潘君娜 200 623 赵新成 200
294    200 624 赵秀杰 200
295 潘丽华 200 625 赵勖光 200
296 潘庆海 200 626 赵艳华 200
297 潘庆涛 200 627 赵艳霞 200
298 潘云飞 200 628 赵怡雪 200
299 裴亚桥 200 629 赵玉岗 200
300 齐卫平 200 630 赵玉梅 200
301    200 631 赵玉琢 200
302 曲泰安 200 632    200
303 权伍顺 200 633 郑百利 200
304 任长影 200 634 郑传红 200
305    200 635 郑丽萍 200
306 茹春艳 200 636    200
307 茹洪彬 200 637 郑晓丽 200
308 茹洪波 200 638 郑艳秋 200
309 茹秀华 200 639 钟国敬 200
310    200 640 周丙生 200
311 尚克亚 200 641 周会武 200
312 邵敬媛 200 642 周丽茹 200
313    200 643    200
314    200 644 周淑燕 200
315 盛满鑫 200 645 周晓颖 200
316 盛秀杰 200 646 周志伟 200
317 盛学柱 200 647 朱晓颖 200
318 师国红 200 648 朱旭菲 200
319 施艳红 200 649 朱学勇 200
320 石书红 200 650 朱志利 200
321 史建勇 200 651    200
322 史晓菲 200 652    200
323 史永健 200 653 祝美芹 200
324 司立芝 200 654 祝新昊 200
325 宋大为 200 655    200
326 宋际全 200 656 祖丙秋 200
327 宋丽丽 200 657 祖琨博 200
328 宋淑琴 200 658    200
329 宋晓凤 200 659 祖述刚 200
330 宋永利 200
分享到:
 已资助学生
·已资助学生2020061
·已资助学生2020060
·已资助学生2020059
·已资助学生2020058
·已资助学生2020057
·已资助学生2020056
·已资助学生2020055
·已资助学生2020054
 图说助学
学生奖状
抚宁平坊店捐助现
扶崖沟小学捐助现
团队风采
·令人心酸的 ·团队仓库 ·考察助学行
·暖冬——年
关于我们  联系我们  本站承诺  互动留言  友情链接  返回首页  返回顶部
Copyright © www. fnqszx.com  All Rights Reserved.  版权所有  抚宁牵手助学团队
电话:13903343181  邮箱:369078930@qq.com  QQ:369078930
冀ICP备15021850号-1
技术支持:艾米科技